000 | 00841nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nmm a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210409010702.0 | ||
008 | 210408b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aC/HG/5160.P4/ESAN/2013/MP | ||
245 | 0 | _aXIV Curso de Especialización en Mercado de Valores: el Mercado Primario de Valores | |
260 | _aLima | ||
260 | _bESAN | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a391 p. | ||
500 | _aMaterial entregado en el curso dictado por el Profesor: Luis A. Piazzon. | ||
650 | _aMercado primario de valores | ||
653 | _aDividendos | ||
653 | _aFlujo de cajas | ||
653 | _aInversión | ||
653 | _aRendimiento | ||
653 | _aRiesgo | ||
653 | _aTeoría cartera | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cCEMV | ||
942 | _hC/HG/5160.P4/ESAN/2013/MP | ||
999 |
_c5495 _d5495 |