000 | 00701nmm a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nmm a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210409010702.0 | ||
008 | 210408b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aC/HG/5160.P4/ESAN/2014/IF | ||
245 | 0 | _aXV Curso de EspecializaciĆ³n en Mercado de Valores: instrumentos financieros derivados y gestiĆ³n de riesgos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bESAN | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a570 p. | ||
500 | _aMaterial entregado en el curso dictado por el Profesor: Luis Baba Nakao y Guillermo Runciman. | ||
650 | _aDerivados | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cCEMV | ||
942 | _hC/HG/5160.P4/ESAN/2014/IF | ||
999 |
_c5505 _d5505 |