000 | 00669nmm a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nmm a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210409010702.0 | ||
008 | 210408b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aC/HG/5160.P4/UPC/2017/FM | ||
245 | 0 | _aXVIII Programa de Especialización en Mercado de Valores: fondos mutuos y fondos de inversión | |
260 | _aLima | ||
260 | _bUPC | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a377 p. | ||
500 | _aMaterial entregado en el curso dictado por el Profesor: Armando manco manco | ||
650 | _aFondos mutuos | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cCEMV | ||
942 | _hC/HG/5160.P4/UPC/2017/FM | ||
999 |
_c5529 _d5529 |