000 | 00671nmm a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nmm a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210409010703.0 | ||
008 | 210408b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aC/HG/5160.P4/UPC/2019/MI | ||
245 | 0 | _aXX Programa de Especialización en Mercado de Valores: mercados e instrumentos financieros | |
260 | _aLima | ||
260 | _bUPC; SMV | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a234 p. | ||
500 | _aMaterial entregado en el curso dictado por el Profesor: Percy Paredes | ||
650 | _aMercados financieros | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cCEMV | ||
942 | _hC/HG/5160.P4/UPC/2019/MI | ||
999 |
_c5537 _d5537 |