000 | 00545nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210413235617.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aC/HF/5549.A3/P77/2015 | ||
100 | _aPonce, Orlando | ||
245 | 0 | _aSensibilización en competencias | |
260 | _aLima | ||
260 | _bNew Horizons | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a31 p. | ||
650 | _aCompetencia | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cCUR | ||
942 | _hC/HF/5549.A3/P77/2015 | ||
999 |
_c5715 _d5715 |