000 | 00648nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210413235617.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-1-946442-12-3 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aC/HG/4514/CFA/2019-LI/v.6 | ||
245 | 0 | _aCurso CFA LEVEL I-6: derivates and alternative investments | |
260 | _aNew York | ||
260 | _bCFA Institute | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a[214] | ||
650 | _aCFA | ||
653 | _aAlternativas de inversión | ||
653 | _aDerivados | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cCUR | ||
942 | _hC/HG/4514/CFA/2019-LI/v.6 | ||
999 |
_c5748 _d5748 |