000 | 00588nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210413235618.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aC/HG/5160.P4/SMV/2015/TMV | ||
245 | 0 | _aXVI Curso de Especialización en Mercado de Valores: tributación en el mercado de valores | |
260 | _aLima | ||
260 | _bSMV | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a320 p. | ||
650 | _aMercado de valores | ||
653 | _aTributación | ||
942 | _cCUR | ||
942 | _hC/HG/5160.P4/SMV/2015/TMV | ||
999 |
_c5768 _d5768 |