000 | 00546nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210413235618.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aC/HG/5160.P4/SMV/2015/HC | ||
245 | 0 | _aXVI Curso de Especialización en Mercado de Valores: herramientas contables | |
260 | _aLima | ||
260 | _bSMV | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a180 p. | ||
650 | _aHerramientas contables | ||
942 | _cCUR | ||
942 | _hC/HG/5160.P4/SMV/2015/HC | ||
999 |
_c5769 _d5769 |