000 | 00569nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210414002148.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aF/HB/171/MEF/2004 | ||
110 | _aPerú. Ministerio de Economía y finanzas. | ||
245 | 0 | _aMarco macroeconómico multianual 2005-2007 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bMEF | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a55 p. | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cFOL | ||
942 | _hF/HB/171/MEF/2004 | ||
999 |
_c5823 _d5823 |