000 | 00519nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210414002150.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aF/HG/5393/CONASEV/1993 | ||
245 | 0 | _aEl mercado de valores en el PerĂº | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCONASEV | ||
260 | _c1993 | ||
300 | _a69 p. | ||
650 | _aMercado de valores | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cFOL | ||
942 | _hF/HG/5393/CONASEV/1993 | ||
999 |
_c5880 _d5880 |