000 | 00715nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210414002152.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aF/KHQ/1104I/SMV/2014 | ||
245 | 0 | _aInformación para accionistas minoritarios de sociedades anónimas abiertas: entrega de acciones y/o dividendos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bSMV | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a 3 p, | ||
650 | _aSociedades anónimas abiertas | ||
653 | _aAcciones | ||
653 | _aAccionistas minoritarios | ||
653 | _aDividendos | ||
653 | _aGuía | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cFOL | ||
942 | _hF/KHQ/1104I/SMV/2014 | ||
999 |
_c5978 _d5978 |