000 | 00629nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210414002152.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9972-9785-3-1 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aF/HD/9506/MPE/2008 | ||
110 | _aSociedad Nacional de minería, petróleo y energía. | ||
245 | 0 | _aImpacto económico de la actividad minera en el Perú | |
260 | _aLima | ||
260 | _bMacroconsult | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a76 p. | ||
650 | _aMinería | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cFOL | ||
942 | _hF/HD/9506/MPE/2008 | ||
999 |
_c5987 _d5987 |