000 | 00538nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210414002154.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aF/JV/6118/I45/2011 | ||
245 | 0 | _aImpacto socio-económico de Gold Fields en Perú | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCorporación Gráfica Noceda | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a47 p. | ||
650 | _aEconomía | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cFOL | ||
942 | _hF/JV/6118/I45/2011 | ||
999 |
_c6044 _d6044 |