000 | 00514nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210414002154.0 | ||
008 | 210413b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aF/HD/58.7/COSAPI/2017 | ||
245 | 0 | _aLiderazgo COSAPI | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCOSAPI | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a100 p. | ||
650 | _aLiderazgo | ||
653 | _aCOSAPI | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cFOL | ||
942 | _hF/HD/58.7/COSAPI/2017 | ||
999 |
_c6056 _d6056 |