000 | 00398nas a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210416211158.0 | ||
008 | 210416b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a2070-8408 | ||
040 | _cSMV | ||
245 | _aGestión pública y desarrollo : información, análisis y actualidad | ||
260 |
_aLima _bCaballero Bustamante |
||
650 | 0 |
_974 _aGestión pública |
|
942 |
_2lcc _cREV _hREV/GPD |
||
999 |
_c6106 _d6106 |