000 | 01195nmm a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20240810094837.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HD/2341/SGD/2016/54 | ||
100 | _aMendiola, Alfredo | ||
245 | 0 | _aEstructura alternativa de financiamiento de medianas empresas a través del mercado de valores peruano | |
260 | _aLima | ||
260 | _bESAN | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a175 p. | ||
490 | _aSerie Gerencia para el Desarrollo | ||
490 | _v54 | ||
505 | _aContiene: 1. Marco conceptual y contexto en los países emergentes.- 2. Marco legal del mercado alternativo de valores (MAV) en el Perú.- 3. Problemática e identificación de los elementos clave para diseñar una solución a través de la metodología de los factores críticos de éxito.- 4. Estructura de la propuesta alternativa.- 5. Análisis de los potenciales beneficios de la propuesta. | ||
650 | _aFinanciamiento | ||
653 | _aEmpresas medianas | ||
653 | _aEstudios de casos | ||
653 | _aMercado financiero | ||
653 | _aPerú | ||
942 |
_cEBO _2lcc |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HD/2341/SGD/2016/54 _2lcc |
||
999 |
_c6167 _d6167 |