000 | 01179nmm a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20240810095901.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-612-4110-58-2 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HD/2341/SGD/2016/53 | ||
100 | _aMendiola, Alfredo | ||
245 | 0 | _aEl mercado alternativo de valores como mecanismo de financiamiento para la mediana empresa Propuesta normativa de mejora | |
260 |
_aLima ; _bESAN ; _c2015 |
||
300 | _a144 p. | ||
490 | _aSerie Gerencia para el Desarrollo | ||
490 | _v53 | ||
500 | _aContiene: 1. La mediana empresa en el Perú.- 2. El mercado alternativo de valores peruano.- 3. Experiencias de mercados alternativos de valores.- 4. Análisis y opinión de stakeholders y de expertos.- 5. Propuesta normativa de mejora del mercado alternativo de valores peruano. | ||
650 | _aMercado alternativo de valores | ||
653 | _aEmpresas medianas | ||
653 | _aFinanciamiento de empresas | ||
653 | _aMercado financiero | ||
653 | _aPerú | ||
856 |
_uhttps://bibliotecadigital.smv.gob.pe/items/show/10 _yBiblioteca digital SMV |
||
942 |
_cEBO _2lcc _hS/HD/2341/SGD/2016/53 |
||
999 |
_c6168 _d6168 |