000 | 01459nmm a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210609173739.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9972-57-312-5 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HB/178.5/DTUP/2014/98 | ||
245 | 0 | _aEconomía aplicada: ensayos de investigación económica 2013 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bUniversidad del Pacífico | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a356 p. | ||
490 | _aDocumento de trabajo | ||
490 | _v98 | ||
505 | _aContiene: 1. El efecto de las importaciones provenientes de China en los salarios reales: una aproximación microeconómica para el caso peruano entre los años 2007 y 2010.- 2. Impacto de la responsabilidad social empresarial sobre el retorno financiero de las empresas. Un estudio para el Perú, 2008-2012.- 3. Impacto del tiempo de desplazamiento a la institución educativa sobre el rendimiento académico en el ámbito rural.- 4. Elección del mercado de venta como determinante del margen de ganancia del pequeño productor de papa: un estudio para los departamentos de Huánuco y Junín.- 5. El impacto de los derechos de autor sobre la innovación en la industria musical peruana.- 6. Relación entre criminalidad y desigualdad en los 24 departamentos del Perú entre 2004 y 2012. | ||
650 | _aEconomía | ||
653 | _aEstudios económicos | ||
942 | _cEBO | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HB/178.5/DTUP/2014/98 _2lcc |
||
999 |
_c6219 _d6219 |