000 | 01076nmm a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210609191833.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aI/NTP/833.980/INACAL/2008 | ||
245 | 0 | _aNorma técnica peruana 833980: sistemas de gestión de la calidad Guía para la implementación de sistemas de indicadores | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInacal | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a44 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Objeto.- 2. Referencias normativas.- 3. Campo de aplicación.- 4. Definición.- 5. Marco conceptual.- 6. Diseño de indicadores y cuadros de mando.- 7. Implementación del sistema de indicadores.- 8. Aprovechamiento de la información.- 9. Examen periódico del sistema de indicadores y del cuadro de mando.- 10. Antecedentes.- 11. Anexos. | ||
650 | _aNormas técnicas peruanas | ||
653 | _aGuía para implementación | ||
653 | _aIndicadores | ||
653 | _aSistemas de gestión de calidad | ||
942 | _cEBO | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hI/NTP/833.980/INACAL/2008 _2lcc |
||
999 |
_c6235 _d6235 |