000 | 01078nmm a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210609192050.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aI/NTP-ISO/10002/INACAL/2005 | ||
245 | 0 | _aNorma técnica peruana 10002:2005: gestión de la calidad Satisfacción del cliente Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInacal | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a42 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Objeto y campo de aplicación.- 2. Referencias normativas.- 3. Términos y definiciones.- 4. Principios de orientación.- 5. Marco de referencia para el tratamiento de las quejas.- 6. Planificación y diseño.- 7. Operación del proceso de tratamiento de las quejas.- 8. Mantenimiento y mejora.- 9. Antecedente. Anexos | ||
650 | _aNormas técnicas peruanas | ||
653 | _aGestión de la calidad | ||
653 | _aQuejas | ||
653 | _aSatisfacción del cliente | ||
942 |
_cEBO _2lcc |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hI/NTP-ISO/10002/INACAL/2005 _2lcc |
||
999 |
_c6240 _d6240 |