000 | 00737nmm a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210609192114.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aI/NTP-ISO/10002/AD1/INACAL/2010 | ||
245 | 0 | _aNorma técnica peruana 10002:2010: adenda1 Gestión de la calidad Satisfacción del cliente Directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInacal | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a0.583333333333333 | ||
650 | _aNormas técnicas peruanas | ||
653 | _aCalidad | ||
653 | _aRequisitos | ||
653 | _aSistemas de gestión | ||
942 | _cEBO | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hI/NTP-ISO/10002/AD1/INACAL/2010 _2lcc |
||
999 |
_c6241 _d6241 |