000 | 00957nmm a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210609192411.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aI/NTP-ISO/IEC-TR/9126-2/INACAL/2004 | ||
245 | 0 | _aNorma técnica peruana 9126-2:2004: ingeniería de software Calidad del producto: métricas externas | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInacal | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a133 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Alcance.- 2. Conformidad.- 3. Referencias normativas.- 4. Términos y definiciones.- 5. Abreviatura de términos.- 6. Uso de las métricas cualitativas de software.- 7. Forma de leer y usar las tablas métricas.- 8. Tablas de métricas.- 9. Antecedentes. | ||
650 | _aNormas técnicas peruanas | ||
653 | _aCalidad | ||
653 | _aMétricas de calidad | ||
653 | _aSoftware | ||
942 | _cEBO | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hI/NTP-ISO/IEC-TR/9126-2/INACAL/2004 _2lcc |
||
999 |
_c6248 _d6248 |