000 | 00944nmm a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210609192436.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aI/NTP-ISO/IEC-TR/9126-3/INACAL/2005 | ||
245 | 0 | _aNorma técnica peruana 9126-3:2005: ingeniería de software CAlidad del producto: métricas internas | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInacal | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a104 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Alcance.- 2. Conformidad.- 3. Referencias normativas.- 4. Términos y definiciones.- 5. Abreviatura de términos.- 6. Uso de métricas de calidad de software.- 7. Forma de leer y usar las tablas de métricas.- 8. Tablas de métricas. Anexos. | ||
650 | _aNormas técnicas peruanas | ||
653 | _aCalidad | ||
653 | _aMétricas de calidad | ||
653 | _aSoftware | ||
942 | _cEBO | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hI/NTP-ISO/IEC-TR/9126-3/INACAL/2005 _2lcc |
||
999 |
_c6249 _d6249 |