000 | 00930nmm a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210609192722.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aI/NTP-ISO/19600/INACAL/2017 | ||
245 | 0 | _aNorma técnica peruana 19600:2017: sistemas de gestión de cumplimiento Directrices | |
260 | _aLima | ||
260 | _bInacal | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a61 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Objeto y campo de aplicación.- 2. Referencias normativas.- 3. Términos y definiciones.- 4. Contexto de la organización.- 5. Liderazgo.- 6. Planificación.- 7. Apoyo.- 8. Operación.- 9. Evaluación del desempeño.- 10. Mejora. | ||
650 | _aNormas técnicas peruanas | ||
653 | _aCumplimiento | ||
653 | _aSistema de gestión | ||
653 | _aSistemas de gestión de cumplimiento | ||
942 | _cEBO | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hI/NTP-ISO/19600/INACAL/2017 _2lcc |
||
999 |
_c6253 _d6253 |