000 | 00804nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210609202430.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-612-46034-7-1 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HF/5143/C39/2014 | ||
100 | _aCavanagh, Jonathan | ||
245 | 0 | _aPerú: the top 10,000 companies 2014 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bPerú: Top Publications | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a1282 p. | ||
500 | _aIncluye CD. | ||
650 | _aRanking de empresas | ||
653 | _aDirectivos | ||
653 | _aGrupos económicos | ||
653 | _aImportadores | ||
653 | _aRanking de ingresos | ||
653 | _aSistema financiero | ||
653 | _aSociedades agentes de bolsa | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HF/5143/C39/2014 _2lcc |
||
999 |
_c6283 _d6283 |