000 | 00863nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20240316050623.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HG/4305/BVL/1979 | ||
110 | _aPerú. Bolsa de Valores de Lima | ||
245 | 0 | _aVademecum bursátil 1979 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bBVL | ||
260 | _c1979 | ||
300 | _a223 p. | ||
505 | _aContiene: 1.Presentación.- 2. Sector bancos.- 3. Sector financieras.- 4. Sectores industriales.- 5. Sector mineras.- 6. Sector seguros.- 7. Sector servicios públicos.- 8. Sector diversas.- 9. Sector inmobiliarias.- 10. Otras instituciones autorizadas a negociar valores en Bolsa. | ||
650 | _aBolsa de valores | ||
653 | _aAnuario | ||
653 | _aPerú | ||
942 |
_cREF _2lcc |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HG/4305/BVL/1979 _2lcc |
||
999 |
_c6305 _d6305 |