000 | 00977nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210317212222.0 | ||
008 | 210317s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9788492453917 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/4026/F56/2009 | ||
245 | 0 | _aFinanzas corporativas en la práctica | |
250 | _a2a ed. | ||
260 | _aMadrid | ||
260 | _bDelta | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a392 p. | ||
300 | _btbls. | ||
520 | _aContiene: 1. Coste de las fuentes de financiación.- 2. Evaluación de proyectos de inversión - casos.- 3. Análisis de proyectos de renovación - casos.- 4. Valoración de empresas - casos.- 5. Estructura de capital - casos.- 6. Remuneración al accionista - casos.- 7. Diagnóstico financiero de la empresa. | ||
650 | _aFinanzas corporativas | ||
653 | _aAccionista | ||
653 | _aCapital | ||
653 | _aCasos | ||
653 | _aEmpresa | ||
653 | _aFinanciación | ||
942 |
_hHG/4026 _2lcc _cLIB1 _iF56/2009 |
||
999 |
_c632 _d632 |