000 | 00842nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210614180405.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HG/4305/BVL/2008 | ||
245 | 0 | _aVademecum bursátil 2008 | |
250 | _a7a ed. | ||
260 | _aLima | ||
260 | _bBVL | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a562 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Directorio.- 2. Agentes de bolsa y sociedades corredoras.- 3. Empresas bancarias.- 4. Empresas financieras.- 4. Empresas industriales.- 5. Empresas mineras.- 6. Empresas seguros.- 7. Servicios públicos.- 8. Empresas inmobiliarias.- 9. Empresas diversas.- Información general. | ||
650 | _aBolsa de valores | ||
653 | _aAnuario | ||
653 | _aPerú | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HG/4305/BVL/2008 _2lcc |
||
999 |
_c6345 _d6345 |