000 | 00506nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210616201237.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HG/4513.5/CONASEV/1994 | ||
245 | 0 | _aTerminología bursátil 1994 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCONASEV | ||
260 | _c1994 | ||
300 | _a131 p. | ||
505 | _aNINGUNO | ||
650 | _aTerminología | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HG/4513.5/CONASEV/1994 _2lcc |
||
999 |
_c6464 _d6464 |