000 | 00809nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210617043935.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HD/7054/INEI/2006 | ||
245 | 0 | _aResultados de la Encuesta Nacional Continua - ENCO 2006 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bINEI | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a549 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Población.- 2. Vivienda y hogar.- 3. Educación.- 4. Salud.- 5. Empleo.- 6. Migración.- 7. Turismo.- 8. Etnia.- 9. Discapacidad.- 10. Violencia y victimización.- 11. Población indocumentada.- 12. Religión.- 13. Accesibilidad a servicios públicos.- 14. Información y comunicación. | ||
650 | _aEncuesta | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HD/7054/INEI/2006 _2lcc |
||
999 |
_c6513 _d6513 |