000 | 01297nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210617045934.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-612-45331-2-9 | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HF/1414/C46/2010 | ||
245 | 0 | _aÍndice de competitividad regional del Perú 2010 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCENTRUM | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a400 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Forma de cálculo del ICRP.- 2. Estructura del ICRP por pilar.- 3. Guía de lectura del ICRP 2010.- 4. Resuelto del ICRP.- 5. Resultado general.- 6. Resultado por pilares.- 7. Resultado por factores del Pilar Economía.- 8. Resultado por factores del Pilar Gobierno.- 9. Resultado por factores del Pilar personas.- 10. Resultado por factores del Pilar Infraestructura.- 11. Resultado por factores del Pilar Empresas.- 12. Resultado por factores del Pilar Empresas.- 13. Resultado por variables del Pilar Economía.- 14. Resultado por variables del Pilar Gobierno.- 15. Resultado por variables del Pilar personas.- 16. Resultado por variables del Pilar Infraestructura.- 17. Resultado por variables del Pilar Empresas.- 18. perfiles regionales. | ||
650 | _aCompetencia | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HF/1414/C46/2010 _2lcc |
||
999 |
_c6522 _d6522 |