000 | 01478nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210617051143.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HF/5143-5/CONASEV/1990 | ||
245 | 0 | _aLas primeras 1000 empresas del Perú en 1990 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCONASEV | ||
260 | _c1990 | ||
300 | _a171 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Aspectos metodológicos.- 2. Análisis de la información.- 3. Primeras mil empresas según ingresos y su ubicación según las cuentas descritas.- 4. Volumen e importancia relativa de las 1,000 empresas según actividades económicas.- 5. Posición relativa de las empresas inscritas en Bolsa dentro de las 1,000 empresas.- 6. Ranking de las empresas por ubicación re gional.- 7. Evolución de las 150 primeras empresas según ingresos periodos 1988- 1987.- 8. Evolución de las 150 primeras empresas según activos periodos 1989-1988-1987.- 9. Evolución de las 150 primeras empresas según activos fijos periodos 1989-1988-1987.- 10. Evolución de las 150 primeras empresas según patrimonio periodos 1989-1988-1987.- 11. Evolución de las 150 primeras empresas según utilidades periodos 1989-1988-1987.- 12. Resumén de las 150 primeras empresas según actividad económica por periodos. | ||
650 | _aEmpresas | ||
653 | _aIngresos | ||
653 | _aRanking de empresas | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HF/5143-5/CONASEV/1990 _2lcc |
||
999 |
_c6528 _d6528 |