000 | 00679nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20240604234212.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HF/5143-5/CONASEV/1993 | ||
245 | 0 | _aLas primeras 1000 empresas del Perú en 1993 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCONASEV | ||
260 | _c1993 | ||
300 | _a166 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Aspectos metodológicos.- 2. Análisis de la información.- 3. Información estadística. | ||
650 | _aEmpresas | ||
653 | _aIngresos | ||
653 | _aRanking de empresas | ||
942 |
_cREF _2lcc |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HF/5143-5/CONASEV/1993 _2lcc |
||
999 |
_c6533 _d6533 |