000 | 00890nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210618041952.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HG/5163/CNMV/2011 | ||
245 | 0 | _aInforme de Gobierno Corpotativo de las entidades emisoras de valores admitidos a negociaciĆ³n en mercados secundarios oficiales 2011 | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bCNMV | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a355 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Informe anual de Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas.- 2. Informe anual de Gobierno Corporativo de las entidades de valores, distintos de las acciones, admitidos a negociaciĆ³n.- 3. Informe anual de Gobierno Corporativo de las cajas de ahorro. | ||
650 | _aMercado de valores | ||
653 | _aInforme | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HG/5163/CNMV/2011 _2lcc |
||
999 |
_c6576 _d6576 |