000 | 00540nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210618042235.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HG/5131/FIAB/2003 | ||
245 | 0 | _aAnuario estadístico Fact book | |
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bFIAB | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a248 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Síntesis estadísticas. | ||
650 | _aAnuario estadístico | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HG/5131/FIAB/2003 _2lcc |
||
999 |
_c6579 _d6579 |