000 | 00675nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210618042328.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HG/5131/FIAB/2005 | ||
245 | 0 | _aAnuario estadístico Fact book 2005 | |
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bFIAB | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a228 p. | ||
505 | _aContiene: A. Información bursátil general.- 2. Información bursátil complementaria.- 3. Información económico - financiera de los países de las Bolsas miembros. | ||
650 | _aAnuario estadístico | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HG/5131/FIAB/2005 _2lcc |
||
999 |
_c6580 _d6580 |