000 | 00835nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210618042405.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HG/4377/BCBA/2003 | ||
110 | _aBolsa de Comercio de Buenos Aires | ||
245 | 0 | _aAnuario bursátil 2003 | |
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bBCBA | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a92 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción.- 2. Evolución económico - financiera.- 3. El mercado bursátil.- 4. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el contexto internacional.- 5. Regulación del mercado de valores mobiliarios y materias relacionadas.- 6. Información general.- 7. Apéndice estadístico. | ||
650 | _aAnuario bursátil | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HG/4377/BCBA/2003 _2lcc |
||
999 |
_c6581 _d6581 |