000 | 00849nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20220919041244.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HA/1052/INEI/2015/t.2 | ||
245 | 0 | _aCompendio estadístico II: Perú 2015 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bINEI | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a1146 p. | ||
505 | _aContiene: 12. Agrario.- 13. Pesca.- 14. Minería e hidrocarburos.- 15. Manufactura.- 16. Electricidad y agua.- 17. Construcción.- 18. Comercio.- 19. Transporte y comunicaciones.- 20. Turismo.- 21. Cuentas Nacionales.- 22. Precios.- 23. Sector financiero.- 24. Finanzas públicas.- 25. Sector económico.- 26. Panorama internacional. | ||
650 | _aAnuario estadístico | ||
942 |
_cREF _2lcc |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HA/1052/INEI/2015/t.2 _2lcc |
||
999 |
_c6703 _d6703 |