000 | 00794nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210624054432.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HF/3466.5/ADEX/2017 | ||
245 | 0 | _aDirectorio ADEX 2017 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bADEX | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a256 p. | ||
505 | _aContiene: 1. Presentación.- 2. ¿Comó consultar el directorio?.- 3. Adex la institución.- 4. Perú, país exportador.- 5. Índice de productos por sectores.- 6. Directorio de exportadores e importadores.- 7. Índice de servicios al comercio exterior.- 8. Directorio de enpresas de servicios al comercio exterior. | ||
650 | _aDirectorio | ||
942 | _cREF | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HF/3466.5/ADEX/2017 _2lcc |
||
999 |
_c6737 _d6737 |