000 | 00921nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20220919041123.0 | ||
008 | 210609s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aR/HA/1052/INEI/2017/t. 2 | ||
245 | 0 | _aPerú Compendio Estadístico 2017 (II) | |
260 | _aLima | ||
260 | _bINEI | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a1856 p. | ||
505 | _aContiene: 13. Agrario.- 14. Pesca.- 15. Minería e hidrocarburos.- 16. Manufactura.- 17. Electricidad, gas y agua.- 18. Construcción.- 19. Comercio.- 20. Transporte, almacenamiento, correo y mensajería.- 21. Telecomunicaciones y otros servicios de información.- 22. Turismo.- 23. Cuentas Nacionales.- 24. Precios.- 25. Financiero.- 26. Finanzas públicas.- 27. Externo.- 28. Panorama Internacional. | ||
650 | _aAnuario estadístico | ||
942 |
_cREF _2lcc |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hR/HA/1052/INEI/2017/t. 2 _2lcc |
||
999 |
_c6742 _d6742 |