000 | 00771nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | nam a22 7a 4500 | ||
003 | SMV | ||
005 | 20210318010037.0 | ||
008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aHG/895/F47/1991 | ||
245 | 0 | _aInflación: Perú 1980-1990 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bFundación Friedrich Ebert | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _a150 p. | ||
505 | _aContiene: 1. La inflación peruana desde 1980.- 2. Teorías sobre la inflación.- 3. Estabilización y programas de ajuste en la economía peruana (1985-1990).- 4. Consideraciones para un programa de estabilización. | ||
650 | _aInflación | ||
653 | _aEconomía | ||
942 | _2lcc | ||
942 | _cLibros | ||
942 | _hHG/895/F47/1991 | ||
999 |
_c676 _d676 |