000 | 00842nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210610010137.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HJ/2575.7/E88/2011/2 | ||
100 | _aOlivera Milla, Maribel | ||
245 | 0 | _aHerramientas de gestión financiera | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCaballero Bustamante | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a577 p. | ||
300 | _b56 p. | ||
490 | _aPráctico de estudio | ||
490 | _v2 | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción.- 2. Análisis de los ratios financieros.- 3. Flujo de caja.- 4. Valoración de empresas. | ||
650 | _aGestión financiera | ||
653 | _aEstudios de casos | ||
653 | _aPerú | ||
653 | _aRecursos humanos | ||
942 | _cSER | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HJ/2575.7/E88/2011/2 _2lcc |
||
999 |
_c6804 _d6804 |