000 | 00861nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20220916032718.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HC/230/CIE/1997/5 | ||
100 | _aBarredaCruz, Jorge | ||
245 | 0 | _aAhorro privado y política económica en Perú | |
260 | _aLima | ||
260 | _bConsorcio de Investigación Económico | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a539 p. | ||
300 | _b92 p. | ||
490 | _aInvestigaciones Breves | ||
490 | _v5 | ||
505 | _aContiene: 1. Determinantes teóricos del ahorro privado.- 2. El modelo.- 3. La tasa óptima de ahorro.- 4. Los determinantes del ahorro privado en el Perú.- 5. Perspectivas del ahorro nacional. | ||
650 | _aPolíticas económicas | ||
942 |
_cSER _2lcc |
||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HC/230/CIE/1997/5 _2lcc |
||
999 |
_c6812 _d6812 |