000 | 01072nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210610015413.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HC/228/CIES/2008/40 | ||
100 | _aCuba, Elmer | ||
245 | 0 | _aLa investigación económica y social en el Perú, 2004 - 2007: balance y prioridades para el futuro | |
260 | _aLima | ||
260 | _bConsorcio de Investigación Económica y Social | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a139 p. | ||
300 | _b427 p. | ||
490 | _aDiagnóstico y propuesta | ||
490 | _v40 | ||
505 | _aContiene: 1. Requerimientos de información e investigación del sector público.- 2. Crecimiento y política macroeconómica.- 3. Descentralización.- 4. Economía internacional.- 5. Educación.- 6. Empleo.- 7. Medio ambiente y recursos naturales.- 8. Pobreza y desigualdad distributiva.- 9. Regulación de los servicios públicos.- 10. Salud. | ||
650 | _aInvestigación económica | ||
942 | _cSER | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HC/228/CIES/2008/40 _2lcc |
||
999 |
_c6834 _d6834 |