000 | 00633nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210610025327.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HC/227/PUCP/1999/19 | ||
100 | _aDancourt, Oscar | ||
245 | 0 | _aInforme de coyuntura: segundo trimestre 1999 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bPontificia Universidad Católica del Perú | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a579 p. | ||
300 | _b46 p. | ||
490 | _aInformes de Coyuntura | ||
490 | _v19 | ||
650 | _aInformes | ||
942 | _cSER | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HC/227/PUCP/1999/19 _2lcc |
||
999 |
_c6860 _d6860 |