000 | 00957nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210610031950.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HG/185.A2/CEPAL/1994/21 | ||
100 | _aBalsells, Edgar | ||
245 | 0 | _aIntegración de las Bolsas de Valores en Centroamérica | |
260 | _aSantiago | ||
260 | _bCEPAL; PNUD | ||
260 | _c1994 | ||
300 | _a534 p. | ||
300 | _b37 p. | ||
490 | _aFinanciamiento del desarrollo | ||
490 | _v21 | ||
505 | _aContiene: 1. Desafíos y oportunidades del actual desarrollo de la actividad bursátil en Centroamérica.- 2. Entorno institucional, macroeconómico y de mercado de la actividad bursátil en Cecntroamérica.- 3. Proyectos en pro de la integración de los mercados de valores.- 4. Conclusiones. | ||
650 | _aIntegración de bolsas | ||
942 | _cSER | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HG/185.A2/CEPAL/1994/21 _2lcc |
||
999 |
_c6874 _d6874 |