000 | 00673nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210610053814.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HA/29M/INEI/2002/5 | ||
245 | 0 | _aDesestacionalización de series económicas | |
260 | _aLima | ||
260 | _bINEI | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a131 p. | ||
300 | _b60 p. | ||
490 | _aInvestigaciones metodología | ||
490 | _v5 | ||
505 | _aContiene: 1. Antecedentes.- 2. Desestacionalización.- 3. Observaciones. | ||
650 | _aHerramientas estadísticas | ||
942 | _cSER | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HA/29M/INEI/2002/5 _2lcc |
||
999 |
_c6932 _d6932 |