000 | 00895nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210610163434.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-303-1024-X | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HG/4551/C54/1992/1 | ||
100 | _aGrados Smith, Pedro | ||
245 | 0 | _aLa Bolsa principios básicos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bUniversidad de Lima | ||
260 | _c1992 | ||
300 | _a647 - 1278 p. | ||
300 | _b176 p. | ||
490 | _aBursátil | ||
490 | _v1 | ||
505 | _aContiene: 1. Los mercados financieros.- 2. Los Mercados de Valores.- 3. Los Mercados de Valores en el mundo.- 4. El Mercado de Valores en el Perú.- 5. Operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores.- 6. Instrumentos para el análisis bursátil. | ||
650 | _aBolsa de valores | ||
942 | _cSER | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HG/4551/C54/1992/1 _2lcc |
||
999 |
_c7015 _d7015 |