000 | 00733nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210611052631.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HJ/2575.7/E88/2012/5 | ||
100 | _aMorales Mejía, Jaime Alejandro | ||
245 | 0 | _aInfracciones tributarias más frecuentes | |
260 | _aLima | ||
260 | _bCaballero Bustamante | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a1033 p. | ||
300 | _b72 p. | ||
490 | _aPráctico de estudio | ||
490 | _v5 | ||
505 | _aContiene: 1. Principales infraciones y sanciones tributarias.- 2. Aplicación práctica. | ||
650 | _aInfracciones | ||
942 | _cSER | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HJ/2575.7/E88/2012/5 _2lcc |
||
999 |
_c7108 _d7108 |