000 | 00958nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SMV | ||
005 | 20210611070429.0 | ||
008 | 210609b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cSMV | ||
041 | _hspa | ||
050 | _aS/HG/8054.5/K66/2013 | ||
100 | _aCaballo Trebol, Álvaro | ||
245 | 0 | _aMedición de riesgo de crédito: desarrollo de una nueva herramienta | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bUniversidad Pontificia Comillas | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a777 p. | ||
300 | _b195 p. | ||
490 | _aBiblioteca Comillas. Economía | ||
490 | _v5 | ||
505 | _aContiene: 1. Introducción.- 2. Análisis de modelos de fracaso empresarial.- 3. Construcción de un modelo de predicción de impagos.- 4. Contrucción de un modelo para la determinación del volumen de endeudamiento sin riesgo a corto plazo. | ||
650 | _aRiesgo de crédito | ||
653 | _aCréditos | ||
942 | _cSER | ||
942 | _2lcc | ||
942 |
_hS/HG/8054.5/K66/2013 _2lcc |
||
999 |
_c7139 _d7139 |